
| Autor: | Tomoko Fuse |
| Modell: | Weihnachtsbaum |
| Papier: | aus 5 verschieden großen Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Tomoko Fuse |
| Modell: | Weihnachtsbaum |
| Papier: | aus 4 verschieden großen Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Tonneke Vogelaar: De 4 jaargetijden, 1999 |

| Autor: | Max Hulme |
| Modell: | "Kerstboom" |
| Papier: | aus 4 verschieden großen Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | ORISON 1999-6, Seite 190 |

| Autor: | Janina Weinand |
| Modell: | "Dennenboom" |
| Papier: | aus 21 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | ORISON 2002-6, Seite 162 |



| Autor: | Janina Weinand |
| Modell: | einfache Tanne |
| Papier: | aus 3 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Vicente Palacios |
| Modell: | Tanne mit Einschnitten |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Anja Braun |
| Diagramm: | ORISON 1998-6, Seite 184 |

| Autor: | Daniel Stillman |
| Modell: | "Kerstboom met ster" |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | ORISON 2006-6, Seite 164 |

| Autor: | Traditionell |
| Modell: | Weihnachtsbaum |
| Papier: | aus 6 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Eileen O´Brian / Kate Needham: Origami, Seite 28 |