
| Autor: | unbekannt |
| Modell: | "Briefumschlag-Fisch" |
| Papier: | aus 1 Rechteck |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Gay Merrill Gross: Minigami, Seite 39 |

| Autor: | Keiji Kitamura |
| Modell: | "Rechteckiger Umschlag" |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Gay Merrill Gross: Minigami, Seite 36 |

| Autor: | Traditionell |
| Modell: | "Einfacher Umschlag" |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Gay Merrill Gross: Minigami, Seite 34 |

| Autor: | ? |
| Modell: | ? |
| Papier: | aus 1 Rechteck |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | japanisches |

| Autor: | ? |
| Modell: | ? |
| Papier: | aus 1 Rechteck |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | japanisches |

| Autor: | ? |
| Modell: | ? |
| Papier: | aus 1 Rechteck |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Didier Boursin |
| Modell: | Sternkarte |
| Papier: | aus 1 Rechteck |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Gay Merrill Gross: Minigami |

| Autor: | A. Miranda van de Beek |
| Modell: | "Gift envelope" |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Ori-randa |

| Autor: | Elsje van der Ploeg |
| Modell: | "Valentine feel good letterfold 2007" |
| Papier: | aus 1 A4 |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Elsje van der Ploeg |
| Modell: | "Heimwee 1992-2005" |
| Papier: | aus 1 A4 |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | ORISON 1/2006, Seite 2 |

| Autor: | Elsje van der Ploeg |
| Modell: | "Pocket book letterfold" |
| Papier: | aus 1 A4 |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | www Diagramm © ELFA-e |

| Autor: | Jürgen Krooshoop |
| Modell: | "Plooihoekje kerstboom" |
| Papier: | aus 1 A4 |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | ORISON 1987-6, Seite 32 |

| Autor: | Minako Ishibashi |
| Modell: | "Envelope with Crane" |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | www Diagramm © Ishibashi |

| Autor: | Traditionell |
| Modell: | Kranich |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | OUSA Convention book |

| Autor: | Traditionell |
| Modell: | "Vouwbrief" |
| Papier: | aus 1 A4 |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Zülal Aytüre-Scheele: Alles Over Origami, Seite 150 |

| Autor: | Traditionell |
| Modell: | "Kabuto Wrapper" |
| Papier: | aus 1 A4 |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Margaret van Sicklen: Page a Day Calendar, 31. August 2005 |

| Autor: | Traditionell |
| Modell: | Hemd |
| Papier: | aus 1 A4 |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Lucio/Spütz: Das große Origamibuch |

| Autor: | Traditionell |
| Modell: | Kimono |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Irmgard Kneißler: Das Origamibuch |

| Autor: | Martin Wall |
| Modell: | "Mini ORISON" |
| Papier: | aus 1 Quadrat und 1 Rechteck |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | "Orison-editors" |
| Diagramm: | BOS magazin 214 |

| Autor: | Willy Haarsma |
| Modell: | "Kaart met ster" |
| Papier: | aus 1 Quadrat mit Einschnitt |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | ORISON 1992-8, Seite 328 |

| Autor: | José Meeusen |
| Modell: | "Kerstster geschenkwikkel" |
| Papier: | aus 1 Quadrat Duo Color |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Gigi Gaisbauer |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Toyoaki Kawai |
| Modell: | - |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Sy Chen |
| Modell: | "Pop-up Card: Puppy" |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Margaret van Sicklen: Page a Day Calendar, 13. Juni 2005 |

| Autor: | Jeremy Shafer |
| Modell: | "Pop-up Card: Bird of Peace" |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Jeremy Shafer: Origami to Astonish and Amuse, Seite 188 |

| Autor: | Jeremy Shafer |
| Modell: | "Envelope" |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Jeremy Shafer: Origami to Astonish and Amuse, Seite 184 |

| Autor: | Jeremy Shafer |
| Modell: | "Crane Envelope" |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Jeremy Shafer: Origami to Astonish and Amuse, Seite 194 |

| Autor: | John Cunliffe |
| Modell: | "Crane Envelope" |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | www Diagramm ©John Cunliffe |

| Autor: | Elsje van der Ploeg |
| Modell: | "Sweatheart Letterfold" |
| Papier: | aus A4 |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | www Diagramm ©Elsje van der Ploeg |

| Autor: | Elsje van der Ploeg |
| Modell: | "Pepi-love-envelopefold" |
| Papier: | aus A4 |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | www Diagramm ©Elsje van der Ploeg |

| Autor: | - |
| Modell: | "Japanes heart-letterfold" |
| Papier: | aus A4 |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | www Diagramm ©Elsje van der Ploeg |

| Autor: | Elsje van der Ploeg |
| Modell: | "Nabil-heart" |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | www Diagramm ©Elsje van der Ploeg |

| Autor: | Elsje van der Ploeg |
| Modell: | "Kraanvogelenveloppen" |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Elsje van der Ploeg: Origami brieven |

| Autor: | David Derudas |
| Modell: | "Briefje voor gelukwens met hart" |
| Papier: | aus 1 Rechteck (10cm x 25cm) |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | ORISON 2004-1, Seite 7 |

| Autor: | Francis Ow |
| Modell: | "Dutch Valentine Card" |
| Papier: | aus 1 Rechteck (2:1) |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | das diagramm 41, Seite 50 |

| Autor: | Didier Boursin |
| Modell: | "Faltbrief" |
| Papier: | aus 1 Rechteck |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Didier Boursin: Papier falten, Seite 22 |

| Autor: | Didier Boursin |
| Modell: | "Briefumschlag" |
| Papier: | aus 1 Rechteck |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Didier Boursin: Papier falten, Seite 24 |

| Autor: | Yuri and Katrin Shumakov |
| Modell: | "Postcard: Snow-flake" |
| Papier: | aus 1 Rechteck |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | www ©Shumakov |

| Autor: | Katrin Shumakov |
| Modell: | "Envelope" |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | www ©Shumakov |

| Autor: | Katrin Shumakov |
| Modell: | "Letter" |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | www ©Shumakov |

| Autor: | Traditionell |
| Modell: | "Briefumschlag" |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Nick Robinson: Origami für Einsteiger, Seite 70 |

| Autor: | - |
| Modell: | - |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | - |
| Diagramm: | - |

| Autor: | - |
| Modell: | - |
| Papier: | aus 1 A4 |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | - |
| Modell: | - |
| Papier: | aus 1 A4 |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Traditionell |
| Modell: | Brieffaltung |
| Papier: | aus 1 A4 |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Paulo Mulatinho: Pfiffiges Origami, Seite 9 |

| Autor: | Paulo Mulatinho |
| Modell: | "Briefumschlag" |
| Papier: | aus 1 A4 |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Paulo Mulatinho: Neue Ideen, Seite 38 |

| Autor: | Pietro Macchi |
| Modell: | "Envelop" |
| Papier: | aus 1 A4 |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | ORISON 2002-2, Seite 62 |

| Autor: | Pietro Macchi |
| Modell: | "Briefvouw" |
| Papier: | aus 1 A4 |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | ORISON 2001-3, Seite 78 |

| Autor: | Yvonne Hulsman |
| Modell: | "Combi-envelop" |
| Papier: | aus 1 A4 |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | ORISON 2004-1, Seite 11 |

| Autor: | David Derudas |
| Modell: | "Kerstbriefvouw" |
| Papier: | aus 1 A4 |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | ORISON 1998-6, Seite 183 |

| Autor: | - |
| Modell: | - |
| Papier: | aus 1 A4 |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: |

| Autor: | - |
| Modell: | - |
| Papier: | aus 1 A4 |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: |

| Autor: | - |
| Modell: | - |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Wayne Brown? |
| Modell: | Bunny envelope? |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Edwin Corrie |
| Modell: | "Heart wallet" |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | ORISON 1996-1, Seite 22 |

| Autor: | Edwin Corrie |
| Modell: | "Envelopje" |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | ORISON 1998-4, Seite 120 |

| Autor: | Laura Kruskal |
| Modell: | "Ribboned Envelope" |
| Papier: | aus 1 Rechteck |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Janina Weinand |
| Modell: | "Briefumschlag" |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | ORISON 2000-4 |

| Autor: | Janina Weinand |
| Modell: | "Umschlag" |
| Papier: | aus 1 Quadrat oder A4 |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Maldon Wilson |
| Modell: | "Easier Done than Said Envelope" |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |