
| Autor: | Hans-Werner Guth |
| Modell: | Dreiecks-Schachtel |
| Papier: | aus 1 Rechteck |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Klaus-Dieter Ennen |

| Autor: | Evi Binzinger |
| Modell: | "Sternenschachtel Lino" |
| Papier: | aus 1 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Miyabi |

| Autor: | Dennis Walker |
| Modell: | "Open Flame Box" |
| Papier: | aus 5 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | www Diagramm |

| Autor: | Tomoko Fuse |
| Modell: | "Quadratschachtel mit Farbstreifen" |
| Papier: | aus 8 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Tomoko Fuse: Faszinierende Origami-Schachteln, Seite 11-12 und 22-23 |

| Autor: | Tomoko Fuse |
| Modell: | "Quadratschachtel mit Spiralfaltung" |
| Papier: | aus 8 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Tomoko Fuse: Faszinierende Origami-Schachteln, Seite 16-18 und 22-23 |

| Autor: | Tomoko Fuse |
| Modell: | "Dreieckschachtel mit stilisierter Blüte" |
| Papier: | aus 6 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Tomoko Fuse: Faszinierende Origami-Schachteln, Seite 25-26 und 36-37 |

| Autor: | Tomoko Fuse |
| Modell: | "Dreieckschachtel mit Spiralfaltung" |
| Papier: | aus 6 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Tomoko Fuse: Faszinierende Origami-Schachteln, Seite 31-33 und 36-37 |

| Autor: | Tomoko Fuse |
| Modell: | "Einfache Fünfeckschachtel" |
| Papier: | aus 10 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Tomoko Fuse: Faszinierende Origami-Schachteln, Seite 39-40 und 48-49 |

| Autor: | Tomoko Fuse |
| Modell: | "Rautenschachtel mit Griff" |
| Papier: | aus 4 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Tomoko Fuse: Faszinierende Origami-Schachteln, Seite 57-58 und 61-62 |

| Autor: | Traditionell |
| Modell: | "Nik-Nak Box" |
| Papier: | aus 1 DIN A |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Rick Beech: Decorative Origami Boxes, Seite 6-7 |

| Autor: | Akira Nakamura |
| Modell: | "A4 Thin Box" |
| Papier: | aus 1 DIN A |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Rick Beech: Decorative Origami Boxes, Seite 12-14 |

| Autor: | Fumio Inoue |
| Modell: | "Flower Box" |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Rick Beech: Decorative Origami Boxes, Seite 20-21 |

| Autor: | Giovanni Maltagliatti |
| Modell: | "Pacchetto Regalo" |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Rick Beech: Decorative Origami Boxes, Seite 31-33 |

| Autor: | Noriko Nagata |
| Modell: | "Box with Peace Crane" |
| Papier: | aus 2 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Rick Beech: Decorative Origami Boxes, Seite 37-40 |

| Autor: | Tomoko Fuse |
| Modell: | "Triangular Box with Rose Motif" |
| Papier: | aus 7 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Rick Beech: Decorative Origami Boxes, Seite 41-47 |

| Autor: | Tomoko Fuse |
| Modell: | "Dose mit Steg" |
| Papier: | aus 2 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | B 935 |

| Autor: | Hideo Kumayama |
| Modell: | "Caixa enegonale" |
| Papier: | aus 6 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | www Diagramm |

| Autor: | Traditionell |
| Modell: | "Banded Box" |
| Papier: | aus 2 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Florence Temko: Origami Boxes, Seite 24 |

| Autor: | Carmen Sprung |
| Modell: | "Betthupferl-Dose" |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | www Diagramm |

| Autor: | Carmen Sprung |
| Modell: | "Dreieck-Schachtel" |
| Papier: | aus 1 Rechteck |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Tomoko Fuse |
| Modell: | Deckel |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Heinz Strobl |
| Modell: | "Box with snapping lids" |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | ORISON 6/2006, Seite 169 |

| Autor: | Vincent Floderer |
| Modell: | "Geschenktasje" |
| Papier: | aus 1 Rechteck |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Rick Beech: Origami - Het complete handboek over papiervouwkunst, Seite 169 |

| Autor: | Traditionell |
| Modell: | "Mystery Box" |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Florence Temko: Origami Boxes, Seite 50 |

| Autor: | Traditionell |
| Modell: | "Triangle Gift Box" |
| Papier: | aus 1 Rechteck |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Florence Temko: Origami Boxes, Seite 46 |

| Autor: | V´Ann Cornelius |
| Modell: | "One-Piece Box" |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Florence Temko: Origami Boxes, Seite 62 |

| Autor: | Gavin Higginbottom |
| Modell: | "Ferrero Küsschen Dose" |
| Papier: | aus 12 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: |

| Autor: | James Simon |
| Modell: | "Opening Box" |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Orison 2007/4, Seite 98 |

| Autor: | Ayako Kawate |
| Modell: | Dose |
| Papier: | aus 2 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Doris Lauinger |
| Diagramm: | Origami No.377 - 2007.1 |

| Autor: | ? |
| Modell: | Tesselation-Dose |
| Papier: | aus 2 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | ? |
| Modell: | Dose |
| Papier: | aus 1 Rechteck |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Doris Lauinger |
| Diagramm: | - |

| Autor: | |
| Modell: | Dose |
| Papier: | aus 2 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Doris Lauinger |
| Diagramm: | Makoto Yamaguchi: Practical Origami to enjoy your Life, 2001, S. 42f |

| Autor: | Didier Boursin |
| Modell: | "Sachet" |
| Papier: | aus 1 Briefumschlag |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Didier Boursin: Advanced Origami, More than 60 Fascinating and Challenging Projects for the Serious Folder, Seite 14 |

| Autor: | Didier Boursin |
| Modell: | "Wrapping" |
| Papier: | aus 1 Rechteck |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Didier Boursin: Advanced Origami, More than 60 Fascinating and Challenging Projects for the Serious Folder, Seite 26 |

| Autor: | Didier Boursin |
| Modell: | "Cube Box" |
| Papier: | aus 2 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Didier Boursin: Advanced Origami, More than 60 Fascinating and Challenging Projects for the Serious Folder, Seite 32 |

| Autor: | Tomoko Fuse |
| Modell: | Dose |
| Papier: | aus 8 Quadraten Duo Color |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Tomoko Fuse: Kunstwerke aus Papier |

| Autor: | Tomoko Fuse |
| Modell: | Dose |
| Papier: | aus 8 Quadraten Diamond Harmony |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Tomoko Fuse: Kunstwerke aus Papier |

| Autor: | Tomoko Fuse |
| Modell: | Dose |
| Papier: | aus 8 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Tomoko Fuse: Kunstwerke aus Papier |

| Autor: | Tomoko Fuse |
| Modell: | Dose |
| Papier: | aus 8 Quadraten Diamond Harmony |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Tomoko Fuse: Kunstwerke aus Papier |

| Autor: | Tomoko Fuse |
| Modell: | Dose |
| Papier: | aus 8 Quadraten Diamond Harmony |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Tomoko Fuse: Kunstwerke aus Papier |

| Autor: | Tomoko Fuse |
| Modell: | Dose |
| Papier: | aus 8 Quadraten Duo Color |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Tomoko Fuse: Kunstwerke aus Papier |

| Autor: | Tomoko Fuse (1990) Marijke Horeman (1995) Janina Weinand (1998) |
| Modell: | Variation: "Deckel/Dekseltje/Lid" |
| Papier: | aus 4 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Tomoko Fuse: Kunstwerke aus Papier, Seite 22 Horeman: ORISON 1995-1, Seite 20 |

| Autor: | Tomoko Fuse (1990) Marijke Horeman (1995) Janina Weinand (1998) |
| Modell: | Variation: "Deckel/Dekseltje/Lid" |
| Papier: | aus 4 Quadraten Diamond Harmony |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Tomoko Fuse: Kunstwerke aus Papier, Seite 22 Horeman: ORISON 1995-1, Seite 20 |

| Autor: | Tomoko Fuse (1990) Marijke Horeman (1995) Janina Weinand (1998) |
| Modell: | Variation: "Deckel/Dekseltje/Lid" |
| Papier: | aus 4 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Tomoko Fuse: Kunstwerke aus Papier, Seite 22 Horeman: ORISON 1995-1, Seite 20 |

| Autor: | Tomoko Fuse (1990) Marijke Horeman (1995) Janina Weinand (1998) |
| Modell: | Variation: "Deckel/Dekseltje/Lid" |
| Papier: | aus 4 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Tomoko Fuse: Kunstwerke aus Papier, Seite 22 Horeman: ORISON 1995-1, Seite 20 |

| Autor: | Tomoko Fuse (1990) Marijke Horeman (1995) Janina Weinand (1998) |
| Modell: | Variation: "Deckel/Dekseltje/Lid" |
| Papier: | aus 4 Quadraten Diamond Harmony |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Tomoko Fuse: Kunstwerke aus Papier, Seite 22 Horeman: ORISON 1995-1, Seite 20 |

| Autor: | Tomoko Fuse (1990) Marijke Horeman (1995) Janina Weinand (1998) |
| Modell: | Variation: "Deckel/Dekseltje/Lid" |
| Papier: | aus 4 Quadraten Diamond Harmony |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Tomoko Fuse: Kunstwerke aus Papier, Seite 22 Horeman: ORISON 1995-1, Seite 20 |

| Autor: | Tomoko Fuse |
| Modell: | Dreieckige Dose |
| Papier: | aus 6 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Anja Braun |
| Diagramm: | Tomoko Fuse: Kunstwerke aus Papier |

| Autor: | Tomoko Fuse |
| Modell: | Dose |
| Papier: | aus 8 Quadraten Duo Color |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Tomoko Fuse: Kunstwerke aus Papier |

| Autor: | Tomoko Fuse? |
| Modell: | ? |
| Papier: | aus 8 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Gavin Higginbottom |
| Modell: | Modul-Dose |
| Papier: | aus 8 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | ? |
| Modell: | Tee-Kranz |
| Papier: | aus 16 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Anja Braun |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Fridrikh Eugeny |
| Modell: | "Zeskantige doos" |
| Papier: | aus 6 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | ORISON 1998-1, Seite 4 |

| Autor: | Clemente Giusto |
| Modell: | "Bombonera" "Doosje met ster" |
| Papier: | aus 1 Quadrat Duo Color |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: |
Vicente Palacios: Papiroflexia Colección, Seite 20 ORISON 2005-6, Seite 180 |

| Autor: | Clemente Giusto |
| Modell: | "Dubbel doosje" |
| Papier: | aus 2 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | ORISON 2006-4, Seite 107 |

| Autor: | Robin Glynn |
| Modell: | "Heart Box" |
| Papier: | aus 2 Rechtecken |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | www Diagramm ©Robin Glynn |

| Autor: | Robin Glynn |
| Modell: | "Gift Box" |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | www Diagramm ©Robin Glynn |

| Autor: | Robin Glynn |
| Modell: | "6 Pointed star box" |
| Papier: | aus 12 Quadraten Duo Color |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | www Diagramm ©Robin Glynn |

| Autor: | - |
| Modell: | - |
| Papier: | aus 8 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Jeske v. d. Poel |
| Modell: | "Driehoekig doosje" |
| Papier: | aus 2 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | ORISON 1998-4, Seite 118 |

| Autor: | Traditionell |
| Modell: | "Tamatebako" |
| Papier: | aus 6 Quadraten mit Einschnitten und Kleber |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Kunihiko Kasahara: Origami ohne Grenzen, Seite 49 |

| Autor: | Traditionell |
| Modell: | Traditionelle flache Dose = Masu |
| Papier: | aus 2 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Jon Tremaine: Beeldgids voor Origami, Seite 50 Hideaki Sakata: Origami, Seite 50 |

| Autor: | Traditionell |
| Modell: | Traditionelle hohe Dose mit traditioneller flacher Dose als Deckel |
| Papier: | aus 2 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Lucio/Spütz: Das große Origamibuch, Seite 38 Jon Tremaine: Beeldgids voor Origami, Seite 50 |

| Autor: | Traditionell |
| Modell: | Gehäuse aus traditioneller hoher Dose, Schubladen aus traditioneller flacher Dose |
| Papier: | aus 3 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Lucio/Spütz: Das große Origamibuch, Seite 38 Jon Tremaine: Beeldgids voor Origami, Seite 50 |

| Autor: | Traditionell |
| Modell: | Variation aus traditioneller flacher Dose |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Jon Tremaine: Beeldgids voor Origami, Seite 50 |

| Autor: | Akiko Yamanashi |
| Modell: | Variation aus traditioneller flacher Dose |
| Papier: | aus 5 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | - |
| Modell: | Variation aus traditioneller flacher Dose (flacher Deckel) |
| Papier: | aus 2 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Doris Lauinger |
| Diagramm: | - |

| Autor: | - |
| Modell: | Variation aus traditioneller flacher Dose |
| Papier: | aus 2 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Doris Lauinger |
| Diagramm: | - |

| Autor: | - |
| Modell: | Streicholzdose |
| Papier: | aus 2 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Janina Weinand |
| Modell: | "Rechteckige Dose" |
| Papier: | aus 2 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Tagungsband 1999 von Origami Deutschland und "Origami, Kreatives aus Papier", 2005, S. 50/51 (ISBN: 3-625-11247-7) |

| Autor: | Janina Weinand |
| Modell: | "Dreieckige Dose" |
| Papier: | aus 2 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Janina Weinand |
| Modell: | "Tetraëder doos en deksel" |
| Papier: | aus 1 Quadrat und 1 Sechseck |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | ORISON 2000-1, Seite 11 |

| Autor: | Janina Weinand |
| Modell: | "Tetraëder doos en deksel" |
| Papier: | aus 1 Quadrat und 1 Sechseck |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | ORISON 2000-1, Seite 11 |

| Autor: | Janina Weinand |
| Modell: | "4-eckige Dose" |
| Papier: | aus 8 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Janina Weinand |
| Modell: | "5-eckige Dose" |
| Papier: | aus 10 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Janina Weinand |
| Modell: | "5-eckige Dose" |
| Papier: | aus 10 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Janina Weinand |
| Modell: | "6-eckige Dose" |
| Papier: | aus 12 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Janina Weinand |
| Modell: | "Modell 61" |
| Papier: | aus 2 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Janina Weinand |
| Modell: | "Modell 100" |
| Papier: | aus 2 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Janina Weinand |
| Modell: | "Tee-Schachtel" |
| Papier: | aus 8 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Janina Weinand |
| Modell: | "Advent-Schachtel" |
| Papier: | aus 2 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Janina Weinand |
| Modell: | "Streicholzdose" |
| Papier: | aus 2 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Janina Weinand |
| Modell: | "Bonbon" |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Janina Weinand |
| Modell: | "Geschenkdose", Variation der rechteckigen Dose |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Tagungsband Origami Deutschland 1999, Seite 63 |

| Autor: | Janina Weinand |
| Modell: | "Konfektdose" |
| Papier: | aus 2 Rechtecken |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Janina Weinand |
| Modell: | "Pyramide 1" |
| Papier: | aus 2 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Janina Weinand |
| Modell: | "Pyramide 2" |
| Papier: | aus Rund |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Janina Weinand |
| Modell: | "Afgeknotte Piramide" |
| Papier: | aus 1 Rund oder Sechseck |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | ORISON 2000-4 |

| Autor: | Janina Weinand |
| Modell: | "Zackiger Deckel für traditionelle hohe Dose" |
| Papier: | aus 4 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Janina Weinand |
| Modell: | "Rechteckdose" |
| Papier: | aus 2 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Janina Weinand |
| Modell: | "Kist" |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | ORISON 2002-4 |

| Autor: | Janina Weinand |
| Modell: | "simple Truhe" |
| Papier: | aus 1 Quadrat Duo Color |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Janina Weinand |
| Modell: | "Modul-Box" |
| Papier: | aus 6 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Janina Weinand |
| Modell: | "Geheimnisvolle Dose" |
| Papier: | aus 4 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | - |

| Autor: | Klaus-Dieter Ennen |
| Modell: | "Schachtel" |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Tagungsband Origami Deutschland 1999, Seite 37 |

| Autor: | Klaus-Dieter Ennen |
| Modell: | "Sechseckige Dose" |
| Papier: | aus 6 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Tagungsband Origami Deutschland 1999, Seite 38 |

| Autor: | Traditionell |
| Modell: | "Dose und Tannenbaumdeckel" |
| Papier: | aus 4 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Lucio/Spütz: Das große Origamibuch, Seite 42 |

| Autor: | Traditionell |
| Modell: | "Dose Sternendeckel" |
| Papier: | aus 2 Quadraten |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Lucio/Spütz: Das große Origamibuch, Seite 40 |

| Autor: | Everdien Tiggelaar |
| Modell: | "Koffertje" |
| Papier: | aus 1 Quadrat |
| Foto: | Janina Weinand |
| Faltarbeit: | Janina Weinand |
| Diagramm: | Everdien Tiggelaar: Schachteln aus Papier, Seite 54 |